DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 65027
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 35 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 189 0,3%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 3007 4,6%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 7526 11,6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 6478 10,0%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 8295 12,8%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 12598 19,4%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 9014 13,9%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 6022 9,3%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 5107 7,9%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 3767 5,8%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 1620 2,5%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 776 1,2%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 372 0,6%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 159 0,2%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 47 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 15 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: